Einige Daten des Shark BCB 300, die man (noch) in keinem Handbuch findet:
Kette: | Hersteller - KMC / Typ: 530 RO - 52 Glieder |
Kettenräder: | 13 / 32 Zähne |
Gelenkwellen hinten: | Hersteller - ZW / Nr.: 32132590504 - F674 |
Hinterradlager: | Hersteller - NAILI / 2 St. 6007 LLM |
Radialwellendichring Hinterradlager: |
Hersteller - SUN-F / 1 St. 44 x 62 x 10 |
Temperatur-Schalter für Kühlergebläsemotor: |
ON = 88 °C / Gewinde M 16 x 1,5 |
Antriebsriemen: | Hersteller - MITSUBOSHI / 24,2 x 868 mm |
Vario-Gewichte: | 23 x 18 mmm / Gewicht 21 gr |
Vario-Hülse: | 63 x 27 mm / Bohrung 16,85 mm |
Riemenscheibe Vario: | 138,2 mm Durchmesser |
Mutter Vario: | SW 19 / 80 -100 Nm |
Mutter Kupplungsglocke: |
SW 17 / 50 - 60 Nm |
Haltemutter der Kupplung: |
SW 38 / 70 - 90 Nm |
Kupplungsfedern: | 3 St. / 10 Windungen / Länge 43 mm / Draht 2 mm |
Gegendruckfeder: | Länge 135 mm / 6 Windungen / Draht 5 mm |
Kupplungsglocke: | Innendurchmesser 153 mm Außendruchmesser 165 mm |
Katalysator: | im Endschalldämfer an das Krümmerrohr aufgeschweißt 42 x 50 mm |
Zündkerze: | Hersteller - NGK / DPR7EA - 9 |
Radmutter: | SW 15 / 45 - 50 Nm |
Felgengröße hinten: | 8x10 ET 13 |
... |
Wird fortgesetzt ....